DOLAR %
EURO %
ALTIN 4.280,881,26
BITCOIN 0%
Ardahan
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.055 s Değişim: 1.07% 106,09 Adet:   2.111 Mio.Lot Hacim:   47.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,50 -1,08 11:20:45
  • SAHOL 91,00 1,51 11:21:20
  • SAMAT 18,00 0,06 11:21:04
  • SANEL 23,36 -0,17 11:15:23
  • SANFM 16,07 2,16 11:21:02
  • SANKO 19,74 1,02 11:19:27
  • SARKY 18,25 1,33 11:20:58
  • SASA 3,17 3,59 11:21:17
  • SAYAS 44,58 -1,50 11:20:59
  • SDTTR 180,00 -0,44 11:21:17
  • SEGMN 23,14 -0,17 11:20:56
  • SEGYO 4,14 1,72 11:19:27
  • SEKFK 7,06 -0,42 11:19:09
  • SEKUR 18,10 0,00 11:20:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,10 -0,33 11:20:51
  • SELGD 52,65 1,54 11:19:41
  • SELVA 1,83 1,67 11:19:27
  • SERNT 9,58 0,84 11:20:29
  • SEYKM 3,04 -0,65 11:14:18
  • SILVR 15,62 0,26 11:20:33
  • SISE 36,18 0,39 11:21:21
  • SKBNK 6,69 1,52 11:21:20
  • SKTAS 5,12 1,19 11:19:36
  • SKYLP 84,30 3,37 11:21:04
  • SKYMD 12,19 0,41 11:21:13
  • SMART 24,10 2,21 11:19:39
  • SMRTG 28,26 2,76 11:21:20
  • SMRVA 146,00 -1,35 11:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -0,23 11:20:41
  • SNICA 4,01 1,52 11:19:47
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,97 1,29 11:21:17
  • SOKM 34,92 0,34 11:21:19
  • SONME 122,00 -6,37 11:18:15
  • SRVGY 2,79 2,95 11:21:02
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 36,40 5,94 11:21:01
  • SURGY 48,98 -1,21 11:21:19
  • SUWEN 13,84 -1,00 11:21:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -