DOLAR 42,4481 0.01%
EURO 49,4769 0.2%
ALTIN 5.731,42-0,23
BITCOIN 0%
Ardahan

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.064 s Değişim: -0.53% -59,22 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   94.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,37 3,78 12:30:32
  • A1YEN 30,48 1,80 12:31:00
  • ACSEL 103,80 0,10 12:29:56
  • ADEL 32,46 1,00 12:30:19
  • ADESE 1,81 6,47 12:31:17
  • ADGYO 46,36 0,13 12:28:38
  • AEFES 15,76 -1,19 12:30:58
  • AFYON 13,23 0,23 12:31:08
  • AGESA 211,60 -0,66 12:28:25
  • AGHOL 28,40 -0,70 12:31:17
  • AGROT 7,10 0,00 12:31:03
  • AGYO 7,06 -0,28 12:27:10
  • AHGAZ 26,10 -0,38 12:30:27
  • AHSGY 13,98 -2,51 12:30:55
  • AKBNK 67,00 1,44 12:31:01
  • AKCNS 130,20 -0,53 12:30:56
  • AKENR 10,97 -0,27 12:31:12
  • AKFGY 2,74 0,74 12:29:28
  • AKFIS 21,50 0,19 12:27:29
  • AKFYE 17,05 0,12 12:30:57
  • AKGRT 6,68 -0,30 12:31:11
  • AKMGY 204,90 0,05 12:25:13
  • AKSA 10,40 0,10 12:31:06
  • AKSEN 60,45 -1,39 12:31:11
  • AKSGY 7,55 0,94 12:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,08 0,19 12:29:37
  • AKYHO 2,95 0,00 12:30:11
  • ALARK 93,85 0,16 12:30:57
  • ALBRK 8,22 0,37 12:30:31
  • ALCAR 866,00 0,17 12:30:07
  • ALCTL 107,90 -0,19 12:24:12
  • ALFAS 43,44 -1,27 12:30:58
  • ALGYO 29,42 -1,34 12:31:07
  • ALKA 9,00 0,00 12:30:07
  • ALKIM 15,99 -0,37 12:31:09
  • ALKLC 122,30 8,33 12:31:13
  • ALTNY 61,60 -0,88 12:30:39
  • ALVES 24,44 -0,08 12:31:05
  • ANELE 16,30 0,25 12:29:06
  • ANGEN 11,80 3,42 12:31:11
  • ANHYT 96,75 0,57 12:28:44
  • ANSGR 22,40 -0,36 12:29:36
  • APBDL 26,69 -0,71 12:30:30
  • APLIB 45,49 1,63 12:30:22
  • APMDL 21,19 -0,70 12:30:05
  • APX30 29,89 -0,70 12:31:09
  • ARASE 61,05 -0,65 12:30:21
  • ARCLK 108,50 -0,09 12:29:11
  • ARDYZ 33,68 0,48 12:31:03
  • ARENA 26,88 0,22 12:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,60 0,66 12:30:57
  • ARSAN 2,96 1,37 12:28:30
  • ARTMS 38,84 -0,51 12:30:09
  • ARZUM 2,63 0,00 12:21:56
  • ASELS 186,70 -0,53 12:31:09
  • ASGYO 10,91 1,30 12:30:13
  • ASTOR 96,95 -1,02 12:31:12
  • ASUZU 54,00 0,09 12:28:37
  • ATAGY 13,75 -1,86 12:29:05
  • ATAKP 52,50 -1,04 12:29:42
  • ATATP 151,70 2,50 12:31:10
  • ATEKS 74,80 -4,83 09:55:19
  • ATLAS 5,67 -0,35 12:30:11
  • ATSYH 68,60 -2,00 18:10:01
  • AVGYO 10,37 -1,24 12:30:22
  • AVHOL 40,10 0,86 12:31:16
  • AVOD 3,67 -2,39 12:29:43
  • AVPGY 55,60 -0,71 12:30:34
  • AVTUR 15,22 -0,98 12:12:51
  • AYCES 399,50 -0,13 12:20:26
  • AYDEM 19,10 0,37 12:31:00
  • AYEN 25,32 -1,33 12:31:02
  • AYES 17,99 -0,88 18:10:01
  • AYGAZ 213,10 1,00 12:31:04
  • AZTEK 4,44 -2,63 12:30:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -