DOLAR 39,8563 0.11%
EURO 47,1196 0.32%
ALTIN 4.277,671,18
BITCOIN 0%
Ardahan
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 0.66% 65,55 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   59.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,39 9,06 12:15:32
  • A1YEN 26,96 0,60 12:11:21
  • ACSEL 100,90 -0,20 12:15:21
  • ADEL 29,96 -0,79 12:15:29
  • ADESE 9,13 -2,46 12:15:32
  • ADGYO 34,58 -0,75 12:14:10
  • AEFES 15,05 0,53 12:15:29
  • AFYON 12,86 1,66 12:15:27
  • AGESA 155,70 -1,39 12:15:01
  • AGHOL 265,25 2,02 12:15:09
  • AGROT 7,23 0,98 12:15:23
  • AGYO 6,66 -0,45 12:12:08
  • AHGAZ 27,92 0,22 12:15:26
  • AHSGY 20,92 -0,76 12:15:26
  • AKBNK 68,40 0,29 12:15:34
  • AKCNS 137,40 3,46 12:14:35
  • AKENR 11,34 1,52 12:14:43
  • AKFGY 2,59 1,17 12:14:06
  • AKFIS 22,64 1,89 12:15:33
  • AKFYE 16,02 0,69 12:14:52
  • AKGRT 6,31 1,94 12:15:07
  • AKMGY 192,00 0,52 12:10:14
  • AKSA 9,27 0,98 12:15:32
  • AKSEN 33,64 0,90 12:15:24
  • AKSGY 6,56 1,08 12:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,74 -0,85 12:15:25
  • AKYHO 2,90 0,69 12:12:56
  • ALARK 83,75 1,03 12:15:28
  • ALBRK 8,21 0,37 12:13:12
  • ALCAR 899,00 2,51 12:13:52
  • ALCTL 105,90 1,15 12:15:15
  • ALFAS 41,68 0,72 12:15:34
  • ALGYO 19,32 -0,77 12:14:40
  • ALKA 6,85 0,88 12:14:25
  • ALKIM 15,12 1,14 12:14:38
  • ALKLC 44,66 8,19 12:14:52
  • ALTNY 80,95 -1,16 12:15:35
  • ALVES 27,24 0,44 12:15:32
  • ANELE 17,14 -1,61 12:15:22
  • ANGEN 10,12 0,60 12:09:28
  • ANHYT 81,25 2,46 12:15:30
  • ANSGR 93,55 0,59 12:15:26
  • APBDL 24,26 0,83 12:15:28
  • APLIB 41,93 0,74 12:14:51
  • APX30 27,73 1,24 12:15:30
  • ARASE 47,04 0,00 12:14:39
  • ARCLK 125,80 2,69 12:15:28
  • ARDYZ 28,26 4,13 12:14:53
  • ARENA 30,60 1,26 12:15:27
  • ARMGD 34,30 -0,92 12:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,29 0,26 12:13:42
  • ARTMS 28,08 1,59 12:14:29
  • ARZUM 4,18 0,97 12:12:47
  • ASELS 148,80 -1,33 12:15:28
  • ASGYO 10,91 1,30 12:15:08
  • ASTOR 92,30 -0,70 12:15:35
  • ASUZU 55,20 1,94 12:15:06
  • ATAGY 10,80 0,09 12:09:44
  • ATAKP 41,20 -1,90 12:15:25
  • ATATP 84,60 -0,12 12:13:35
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,92 -3,53 12:14:20
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,06 0,00 12:13:36
  • AVHOL 40,56 0,15 12:15:30
  • AVOD 2,73 1,11 12:14:39
  • AVPGY 64,65 0,94 12:15:05
  • AVTUR 10,94 -3,53 12:15:31
  • AYCES 472,00 -1,67 12:15:29
  • AYDEM 17,65 3,28 12:15:31
  • AYEN 23,94 0,59 12:14:42
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 131,00 2,34 12:15:16
  • AZTEK 40,12 4,48 12:14:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -