DOLAR 38,7705 0.01%
EURO 43,1615 -1.12%
ALTIN 4.031,39-2,70
BITCOIN 0%
Ardahan
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: 3.11% 291,78 Adet:   3.396 Mio.Lot Hacim:   98.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,26 3,54 16:47:52
  • A1YEN 27,86 -2,93 16:48:22
  • ACSEL 112,60 3,87 16:47:24
  • ADEL 32,88 6,06 16:48:24
  • ADESE 2,63 2,33 16:48:09
  • ADGYO 28,98 0,98 16:47:54
  • AEFES 167,30 9,99 16:44:16
  • AFYON 13,72 1,93 16:47:33
  • AGESA 146,50 2,45 16:45:52
  • AGHOL 300,50 8,19 16:47:50
  • AGROT 8,34 1,58 16:48:02
  • AGYO 6,22 0,48 16:11:16
  • AHGAZ 21,98 -2,57 16:47:40
  • AHSGY 21,10 -1,12 16:44:41
  • AKBNK 51,70 3,65 16:48:30
  • AKCNS 156,40 1,69 16:35:30
  • AKENR 13,79 5,11 16:48:24
  • AKFGY 2,20 1,38 16:46:42
  • AKFIS 19,70 2,02 16:48:24
  • AKFYE 17,24 -1,88 16:48:25
  • AKGRT 6,21 1,31 16:48:22
  • AKMGY 199,80 -0,55 16:47:32
  • AKSA 10,09 6,21 16:48:00
  • AKSEN 33,12 2,67 16:48:30
  • AKSGY 6,25 -0,16 16:40:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,72 4,49 16:43:38
  • AKYHO 3,36 8,04 16:47:47
  • ALARK 88,85 1,78 16:48:27
  • ALBRK 6,29 1,45 16:46:24
  • ALCAR 1.021,00 0,89 16:48:24
  • ALCTL 103,90 1,27 16:44:36
  • ALFAS 48,94 3,60 16:48:33
  • ALGYO 17,87 1,94 16:46:07
  • ALKA 6,71 1,82 16:44:13
  • ALKIM 15,29 1,26 16:47:21
  • ALKLC 44,82 0,27 16:48:11
  • ALTNY 74,95 -2,79 16:48:13
  • ALVES 34,46 2,38 16:48:24
  • ANELE 16,49 2,68 16:48:25
  • ANGEN 11,13 1,37 16:43:43
  • ANHYT 80,75 2,74 16:48:01
  • ANSGR 90,95 0,17 16:48:28
  • APBDL 23,79 2,28 16:45:51
  • APLIB 32,81 3,37 16:47:55
  • APX30 26,06 3,41 16:48:33
  • ARASE 44,62 0,50 16:47:12
  • ARCLK 122,20 5,34 16:48:30
  • ARDYZ 26,76 1,06 16:48:33
  • ARENA 42,04 -8,57 16:48:32
  • ARMGD 33,94 1,86 16:45:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,71 1,13 16:46:32
  • ARTMS 30,18 1,62 16:46:14
  • ARZUM 3,38 4,00 16:45:25
  • ASELS 140,90 -5,56 16:48:22
  • ASGYO 10,45 2,96 16:45:26
  • ASTOR 107,50 9,69 16:48:22
  • ASUZU 58,85 2,17 16:45:05
  • ATAGY 11,67 1,39 16:45:18
  • ATAKP 42,20 0,14 16:47:21
  • ATATP 82,20 2,18 16:47:25
  • ATEKS 89,00 -1,11 13:55:20
  • ATLAS 5,30 -0,93 16:45:12
  • ATSYH 45,30 3,38 13:55:20
  • AVGYO 9,02 1,92 16:46:45
  • AVHOL 43,40 9,98 16:44:32
  • AVOD 2,85 3,26 16:47:17
  • AVPGY 54,70 3,31 16:47:42
  • AVTUR 10,96 -2,06 16:45:23
  • AYCES 437,75 1,86 16:47:37
  • AYDEM 16,86 3,25 16:46:42
  • AYEN 26,02 1,64 16:48:29
  • AYES 8,99 0,56 13:55:20
  • AYGAZ 129,70 2,05 16:45:28
  • AZTEK 40,82 1,64 16:47:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -