DOLAR 42,4478 0.18%
EURO 48,9462 -0.02%
ALTIN 5.548,20-0,10
BITCOIN 0%
Ardahan
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -1.10% -121,09 Adet:   5.262 Mio.Lot Hacim:   88.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 -1,60 16:35:19
  • AGHOL 26,80 -1,98 16:34:08
  • AKBNK 61,05 -1,37 16:35:22
  • AKSA 10,38 0,39 16:34:56
  • AKSEN 53,50 -0,74 16:35:10
  • ALARK 93,80 -0,05 16:35:21
  • ALFAS 44,06 -1,21 16:34:52
  • ALTNY 62,00 -1,35 16:35:23
  • ANSGR 21,94 -0,90 16:34:48
  • ARCLK 106,20 -0,65 16:35:23
  • ASELS 183,20 -0,87 16:35:21
  • ASTOR 93,15 -0,90 16:35:21
  • BIMAS 542,50 -1,63 16:35:02
  • BINHO 10,48 0,10 16:35:24
  • BRSAN 477,00 -0,83 16:35:24
  • BRYAT 2.360,00 -1,58 16:34:36
  • BSOKE 16,07 -0,50 16:34:56
  • BTCIM 4,08 -0,97 16:35:08
  • CANTE 2,27 1,34 16:35:24
  • CCOLA 54,60 -2,50 16:35:17
  • CIMSA 44,44 -1,68 16:35:22
  • CLEBI 1.650,00 -2,14 16:35:15
  • CWENE 26,14 -1,21 16:35:21
  • DAPGM 12,00 0,50 16:35:06
  • DOAS 184,70 -1,55 16:35:19
  • DOHOL 17,11 -2,95 16:35:10
  • DSTKF 851,50 0,53 16:35:00
  • ECILC 106,10 2,02 16:35:20
  • EFOR 134,50 4,83 16:34:51
  • EGEEN 7.490,00 -1,25 16:34:19
  • EKGYO 20,06 0,65 16:35:21
  • ENERY 10,83 -0,09 16:34:42
  • ENJSA 77,30 0,39 16:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,30 -0,99 16:34:18
  • EREGL 24,02 -1,72 16:35:24
  • EUPWR 30,02 -3,78 16:35:09
  • FENER 11,95 0,50 16:35:21
  • FROTO 93,65 -1,89 16:35:24
  • GARAN 132,70 -2,07 16:35:23
  • GENIL 186,50 -0,90 16:35:21
  • GESAN 44,86 -1,54 16:34:57
  • GLRMK 175,30 1,33 16:35:17
  • GRSEL 314,50 -2,78 16:35:24
  • GRTHO 319,75 -4,48 16:35:22
  • GSRAY 1,39 0,72 16:34:49
  • GUBRF 334,25 -0,96 16:34:47
  • HALKB 29,28 -0,54 16:35:20
  • HEKTS 3,29 0,00 16:34:57
  • IEYHO 54,65 -2,93 16:35:15
  • IPEKE 81,50 -3,38 16:35:25
  • ISCTR 12,56 -2,03 16:35:25
  • ISMEN 40,62 -0,78 16:35:18
  • KCAER 11,20 -1,75 16:35:19
  • KCHOL 169,80 -0,76 16:35:22
  • KONTR 30,40 9,99 16:35:11
  • KOZAA 101,60 -0,88 16:35:20
  • KOZAL 39,88 0,05 16:35:24
  • KRDMD 25,18 -1,02 16:35:22
  • KTLEV 14,36 1,34 16:35:14
  • KUYAS 47,84 -1,36 16:35:25
  • MAGEN 31,48 -0,69 16:34:38
  • MAVI 38,28 -1,85 16:34:51
  • MGROS 525,00 -0,76 16:35:21
  • MIATK 36,98 -2,32 16:35:19
  • MPARK 316,75 0,56 16:34:34
  • OBAMS 39,08 -0,41 16:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 0,55 16:33:32
  • OTKAR 457,00 -2,97 16:35:09
  • OYAKC 21,40 -2,82 16:35:25
  • PASEU 135,30 -1,96 16:35:23
  • PATEK 27,76 -1,98 16:34:57
  • PETKM 16,93 -1,34 16:35:10
  • PGSUS 205,30 -0,77 16:35:22
  • RALYH 214,30 4,03 16:35:19
  • REEDR 7,87 -7,74 16:35:22
  • SAHOL 78,85 -0,63 16:35:22
  • SASA 3,12 3,31 16:35:24
  • SISE 35,80 -0,94 16:35:10
  • SKBNK 8,19 -3,08 16:35:19
  • SOKM 44,80 -1,58 16:35:10
  • TABGD 237,50 -0,21 16:34:51
  • TAVHL 269,50 0,47 16:34:47
  • TCELL 94,70 -2,07 16:35:15
  • THYAO 272,75 -1,27 16:35:23
  • TKFEN 71,45 -3,84 16:35:10
  • TOASO 229,60 -0,61 16:35:24
  • TSKB 12,54 0,72 16:35:25
  • TTKOM 56,90 -0,52 16:35:10
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:35:19
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:35:17
  • TUPRS 200,50 -2,20 16:35:24
  • TURSG 12,40 -1,74 16:35:18
  • ULKER 111,50 -1,93 16:35:09
  • VAKBN 26,72 1,29 16:35:17
  • VESTL 30,60 -0,33 16:35:07
  • YEOTK 37,62 -0,11 16:34:34
  • YKBNK 33,38 -2,68 16:35:21
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:34:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -